炎帝牌SZD5161GYYE5型運油車規格參數:
炎帝牌SZD5161GYYE5型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5161GYYE5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 7450,8400x2500x3100 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 21/12,23/11,21/10,23/9.5,21/11,23/10 |
額定質量:(kg) | 7950 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2060,1250/2250,1440/2460,1250/2650,1440/2260,1250/2450 |
整備質量:(kg) | 7655 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 284 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12 10,8/10 7,8/10 8,7/9 6,11/11 10 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:11.9立方米,介質:汽油,類項號:3,密度為:0.7噸/立方米;整車長/軸距/前懸/后懸(mm) 7450/3950/1440/2060,7450/3950/1250/2250對應罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)mm:4800?300?600;整車長/軸距/前懸/后懸(mm) 8400/4500/1440/2460, 8400/4500/1250/2650, 8400/4700/1440/2260, 8400/4700/1250/2450對應罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)mm:5750?190?400;隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235,側,后防護均用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:430mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣消聲器前置,安裝前輪盤式制動器,裝配限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號:ABS-E 4S/4M;生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選用ISD180 50,YC6JA180-50,EQH180-52,ISB210 50,ISD190 50,ISB170 50,YC4E160-56,YC4S150-50,ISB190 50型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1,26.2,26.5,26.0,26.5,25.8,25.7,26.5。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


上一條: | 炎帝牌SZD5070GJYDFA5型加油車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5070GJY5E型加油車 |