炎帝牌SZD5167ZYSE5型壓縮式垃圾車規格參數:
炎帝牌SZD5167ZYSE5型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 炎帝牌SZD5167ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8500,7750x2490x3350 |
底盤型號: | EQ1168GLVJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 26/10,24/10,22/11,26/11,24/11,22/12 |
額定質量:(kg) | 7000,7065 | 前懸/后懸(mm): | 1220/2780,1250/2750,1450/2550,1220/2580,1250/2550,1450/2350 |
整備質量:(kg) | 8405 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLVJ | 批次: | 301 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA130-50 YC4E160-56 ISD180 50 4DX23S-140E5 CA4DLD-18E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2982 4260 4500 3857 4400 | 95 118 132 105 134 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車裝有壓縮機構,用于能將垃圾自行裝入壓實、轉運等.隨底盤選裝同系列駕駛室.選裝箱體外形顏色;選裝后部翻轉機構樣式.整車長/軸距/前后懸對應關系為(mm):8500/4500/1220,1250,1450/2780,2750,2550,7750/3950/1220,1250,1450/2580,2550,2350.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由車體替代.后部防護離地高度(mm):480.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司.發動機YC4FA130-50;YC4E160-56;ISD180 50;4DX23S-140E5對應油耗值分別為:26.2,26.3,26.0,26.5. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |